Panchangam for Frankfurt
Monday, 9 November 2026 · Germany
On Monday 9 November 2026 in Frankfurt: tithi Amavasai until 8:15 am, then Prathamai; nakshatra Swati until 3:51 am, then Vishakha until 5:35 am, next day, then Anuradha. Rahu Kalam is 8:42 am – 9:51 am, and sunrise is at 7:34 am.
Inauspicious
Panchangam details
| Sunrise | 7:34 am |
|---|---|
| Sunset | 4:43 pm |
| Tithi | Prathamai (until 9:32 am, next day) |
| Nakshatra | Vishakha (until 5:35 am, next day) |
| Yogam | Saubhagya |
| Amritadi Yogam | Marana Yoga |
| Vaasara | Soma Vaasara |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Moon rasi | Thulam |
| Tamil date | Aippasi 23 |
| Year | Paraabhava Varsha |
Auspicious times
| Brahma Muhurtham | 5:35 am – 6:34 am |
|---|---|
| Nalla Neram | 7:34 am – 8:42 am, 11:00 am – 2:26 pm and 3:34 pm – 4:43 pm |
| Abhijit | 11:50 am – 12:27 pm |
| Best window of the day | 8:15 am – 8:19 am |
Inauspicious times
| Rahu Kalam | 8:42 am – 9:51 am |
|---|---|
| Yamagandam | 11:00 am – 12:08 pm |
| Guligai | 1:17 pm – 2:26 pm |
| Durmuhurtham | 12:27 pm – 1:03 pm |
| Varjyam | 9:51 am – 11:34 am |
Festivals and observances
No festival or observance falls on this day.
Sankalpam details
The calendar clauses a sankalpam recites for this day in this city, as the app computes them.
| Samvatsara (year) | Paraabhava Varsha |
|---|---|
| Ayana | Dakshinayana |
| Ritu (season) | Sharad |
| Maasa (month) | Tula |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Tithi | Prathama Tithau |
| Vaasara (weekday) | Soma Vaasara |
| Nakshatra | Vishakha |
Common questions
When is sunrise in Frankfurt on 9 November 2026?
The Sun rises at 7:34 am and sets at 4:43 pm in Frankfurt on 9 November 2026.
Which tithi and nakshatra fall on 9 November 2026 in Frankfurt?
At sunrise in Frankfurt on 9 November 2026 the tithi is Amavasai and the nakshatra is Swati.
What time is Rahu kalam in Frankfurt on 9 November 2026?
Rahu kalam in Frankfurt on 9 November 2026 runs from 8:42 am to 9:51 am.
What is the nalla neram in Frankfurt on 9 November 2026?
The Gowri nalla neram blocks in Frankfurt on 9 November 2026 are 7:34 am – 8:42 am, 11:00 am – 2:26 pm and 3:34 pm – 4:43 pm.
Horai (planetary hours)
Nava's day score counts the horai of Shukra, Budha, Chandra and Guru as benefic (shubha); the Shubha Horai guide explains them. In Tamil practice a shubha horai that falls in Rahu Kalam is still avoided.
Daytime horai, from sunrise
| Chandra (Moon) | 7:34 am – 8:19 am · Shubha |
|---|---|
| Shani (Saturn) | 8:19 am – 9:05 am |
| Guru (Jupiter) | 9:05 am – 9:51 am · in Rahu Kalam |
| Kuja (Mars) | 9:51 am – 10:37 am |
| Surya (Sun) | 10:37 am – 11:23 am |
| Shukra (Venus) | 11:23 am – 12:08 pm · Shubha |
| Budha (Mercury) | 12:08 pm – 12:54 pm · Shubha |
| Chandra (Moon) | 12:54 pm – 1:40 pm · Shubha |
| Shani (Saturn) | 1:40 pm – 2:26 pm |
| Guru (Jupiter) | 2:26 pm – 3:11 pm · Shubha |
| Kuja (Mars) | 3:11 pm – 3:57 pm |
| Surya (Sun) | 3:57 pm – 4:43 pm |
Night horai, from sunset
| Shukra (Venus) | 4:43 pm – 5:57 pm · Shubha |
|---|---|
| Budha (Mercury) | 5:57 pm – 7:12 pm · Shubha |
| Chandra (Moon) | 7:12 pm – 8:26 pm · Shubha |
| Shani (Saturn) | 8:26 pm – 9:40 pm |
| Guru (Jupiter) | 9:40 pm – 10:55 pm · Shubha |
| Kuja (Mars) | 10:55 pm – 12:09 am, next day |
| Surya (Sun) | 12:09 am – 1:24 am, next day |
| Shukra (Venus) | 1:24 am – 2:38 am, next day · Shubha |
| Budha (Mercury) | 2:38 am – 3:52 am, next day · Shubha |
| Chandra (Moon) | 3:52 am – 5:07 am, next day · Shubha |
| Shani (Saturn) | 5:07 am – 6:21 am, next day |
| Guru (Jupiter) | 6:21 am – 7:35 am, next day · Shubha |
Other days in Frankfurt
The same day in other cities
Read the Panchangam every morning
Free. Your city, your birth star, your own day score.