அடுத்த அமாவாசை: ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 (சென்னை) — தீபாவளிப் பண்டிகை, கேதார கௌரி விரதம்.
அமாவாசை திதி: 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் (இந்திய நேரம்).
வெளிநாடுகளில் நாள் மாறலாம்: சென்னை நகரில் ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 அன்று வரும் அமாவாசை, சிங்கப்பூர் நகரில் திங்கள், 9 நவம்பர் 2026 அன்று.
அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களின் அமாவாசை நாட்கள் (சென்னை)
கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள், அந்நாளின் சிறப்பு விரதம் ஏதேனும் இருந்தால் அது, அமாவாசை திதியின் தொடக்கம்–முடிவு (இந்திய நேரம்).
| நாள் | இந்நாளில் | அமாவாசை திதி |
|---|---|---|
| ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 | தீபாவளிப் பண்டிகை, கேதார கௌரி விரதம் | 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் |
| செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 | — | 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் |
| வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 | ஹனுமத் ஜயந்தி | 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| சனி, 6 பிப்ரவரி 2027 | தை அமாவாசை | 8:29 pm, 5 பிப்ரவரி → 10:20 pm, 6 பிப்ரவரி |
| திங்கள், 8 மார்ச் 2027 | — | 2:37 pm, 7 மார்ச் → 3:37 pm, 8 மார்ச் |
| செவ்வாய், 6 ஏப்ரல் 2027 | — | 5:57 am, 6 ஏப்ரல் → 5:54 am, 7 ஏப்ரல் |
| வியாழன், 6 மே 2027 | — | 6:07 pm, 5 மே → 5:03 pm, 6 மே |
| வெள்ளி, 4 ஜூன் 2027 | — | 3:50 am, 4 ஜூன் → 2:01 am, 5 ஜூன் |
| சனி, 3 ஜூலை 2027 | — | 11:50 am, 3 ஜூலை → 9:36 am, 4 ஜூலை |
| திங்கள், 2 ஆகஸ்ட் 2027 | ஆடி அமாவாசை | 7:04 pm, 1 ஆகஸ்ட் → 4:38 pm, 2 ஆகஸ்ட் |
| செவ்வாய், 31 ஆகஸ்ட் 2027 | — | 2:16 am, 31 ஆகஸ்ட் → 11:58 pm, 31 ஆகஸ்ட் |
| புதன், 29 செப்டம்பர் 2027 | சர்வ மஹாளய அமாவாசை | 10:38 am, 29 செப்டம்பர் → 8:44 am, 30 செப்டம்பர் |
| வெள்ளி, 29 அக்டோபர் 2027 | கேதார கௌரி விரதம் | 8:50 pm, 28 அக்டோபர் → 7:41 pm, 29 அக்டோபர் |
பிற நகரங்களில் இதே நாட்கள்
அடுத்த நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு நகரத்தின் சொந்த சூரிய உதயத்தின்படி மீண்டும் கணிக்கப்பட்டவை; நேரங்கள் அந்த நகரத்தின் உள்ளூர் நேரத்தில். நகரங்களுக்கிடையே நாள் மாறினால் அது உண்மையான வேறுபாடு: திதி எங்கும் ஒன்று, சூரிய உதயம் அல்ல.
| நகரம் | சென்னை: ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 | சென்னை: செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 | சென்னை: வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 |
|---|---|---|---|
| சென்னை | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| டெல்லி | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| மும்பை | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| கொல்கத்தா | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| கொழும்பு | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 11:58 am, 8 நவம்பர் → 12:45 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:12 am, 8 டிசம்பர் → 6:56 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 12:41 am, 7 ஜனவரி → 2:50 am, 8 ஜனவரி |
| சிங்கப்பூர் | திங்கள், 9 நவம்பர் 2026 · 2:28 pm, 8 நவம்பர் → 3:15 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 7:42 am, 8 டிசம்பர் → 9:26 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 3:11 am, 7 ஜனவரி → 5:20 am, 8 ஜனவரி |
| துபாய் | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 10:28 am, 8 நவம்பர் → 11:15 am, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 3:42 am, 8 டிசம்பர் → 5:26 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 11:11 pm, 6 ஜனவரி → 1:20 am, 8 ஜனவரி |
| லண்டன் | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 6:28 am, 8 நவம்பர் → 7:15 am, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 11:42 pm, 7 டிசம்பர் → 1:26 am, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 7:11 pm, 6 ஜனவரி → 9:20 pm, 7 ஜனவரி |
| டொராண்டோ | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 1:28 am, 8 நவம்பர் → 2:15 am, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 6:42 pm, 7 டிசம்பர் → 8:26 pm, 8 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 2:11 pm, 6 ஜனவரி → 4:20 pm, 7 ஜனவரி |
| நியூயார்க் | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 1:28 am, 8 நவம்பர் → 2:15 am, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 6:42 pm, 7 டிசம்பர் → 8:26 pm, 8 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 2:11 pm, 6 ஜனவரி → 4:20 pm, 7 ஜனவரி |
| சிகாகோ | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 12:28 am, 8 நவம்பர் → 1:15 am, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 5:42 pm, 7 டிசம்பர் → 7:26 pm, 8 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 1:11 pm, 6 ஜனவரி → 3:20 pm, 7 ஜனவரி |
| சான் பிரான்சிஸ்கோ | ஞாயிறு, 8 நவம்பர் 2026 · 10:28 pm, 7 நவம்பர் → 11:15 pm, 8 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 3:42 pm, 7 டிசம்பர் → 5:26 pm, 8 டிசம்பர் | புதன், 6 ஜனவரி 2027 · 11:11 am, 6 ஜனவரி → 1:20 pm, 7 ஜனவரி |
| சிட்னி | திங்கள், 9 நவம்பர் 2026 · 5:28 pm, 8 நவம்பர் → 6:15 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 10:42 am, 8 டிசம்பர் → 12:26 pm, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 6:11 am, 7 ஜனவரி → 8:20 am, 8 ஜனவரி |
| ஆக்லாந்து | திங்கள், 9 நவம்பர் 2026 · 7:28 pm, 8 நவம்பர் → 8:15 pm, 9 நவம்பர் | செவ்வாய், 8 டிசம்பர் 2026 · 12:42 pm, 8 டிசம்பர் → 2:26 pm, 9 டிசம்பர் | வியாழன், 7 ஜனவரி 2027 · 8:11 am, 7 ஜனவரி → 10:20 am, 8 ஜனவரி |
உங்கள் நகரம் பட்டியலில் இல்லையா? நகரப் பட்டியலில் அதன் பக்கத்தைத் திறக்கவும், அல்லது நவ செயலியில் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
☕ இது எப்படிக் கணிக்கப்படுகிறது
உங்கள் ஊரில் பகலின் நான்காம் ஐந்தில் ஒரு பகுதியான அபராஹ்ணத்தில் அமாவாசை திதி இருக்கும் நாளே அமாவாசை நாள்; இரண்டு நாட்களில் இருந்தால் பிந்தைய நாள்; எந்த அபராஹ்ணத்திலும் இல்லையெனில் சூரிய உதயத்தில் இருக்கும் நாள். நவ செயலி பயன்படுத்தும் விதி இதுவே.
இப்பக்கத்தின் திதி, நட்சத்திர நாட்கள் வாக்கியம் முறையில் கணிக்கப்பட்டவை — நகரப் பக்கங்களில் உள்ளதைப் போலவே.
திதி அடிப்படையிலான நாட்கள் வாக்கியம் முறையில்; சனி, குரு நிலைகள் திருக்கணித (லஹிரி) முறையில்.
மக்கள் கேட்கும் கேள்விகள்
அமாவாசை தர்ப்பணம் எந்த நாளில்?
தர்ப்பணம் பிற்பகலில் செய்யப்படுகிறது; அதனால்தான் அமாவாசை நாள் அபராஹ்ணத்தில் உள்ள திதியைக் கொண்டு முடிவு செய்யப்படுகிறது. அட்டவணையில் உள்ள நாள் குறிப்பிட்ட நகரத்திற்கான அந்த நாள்.
மஹாளய அமாவாசை என்றால் என்ன?
முன்னோர் வழிபாட்டுக்கான பட்சத்தை (பித்ரு பட்சம்) நிறைவு செய்யும், புரட்டாசி மாத அமாவாசை. அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள் வந்தால் அட்டவணையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.
அமெரிக்காவில் அமாவாசை ஏன் ஒரு நாள் முன்னதாக?
அமாவாசை நிகழும் கணம் உலகெங்கும் ஒன்றுதான். அமெரிக்கக் கடிகாரத்தில் அக்கணம் இந்தியக் கடிகாரத்தை விடப் பல மணி நேரம் முன்னதாக; ஆகவே திதி இருக்கும் பிற்பகல் முந்தைய நாளில் வரலாம். ஒப்பீட்டு அட்டவணை நகரம் வாரியாகக் காட்டுகிறது.