The next Pournami is on Tuesday, 24 November 2026 in Chennai — Sarvalaya Vaikhanasa Deepam, Sri Pancharatra Deepam, Karthigai Deepam.
The Pournami tithi runs 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov (Indian Standard Time).
The day can differ abroad: the Pournami kept on Tuesday, 24 November 2026 in Chennai is kept on Monday, 23 November 2026 in Toronto.
Pournami dates for the next twelve months (Chennai)
The day to observe, any named observance the calendar puts on it, and the Pournami tithi's start and end in Indian Standard Time.
| Date | Also on this day | Pournami tithi |
|---|---|---|
| Tue, 24 Nov 2026 | Sarvalaya Vaikhanasa Deepam, Sri Pancharatra Deepam, Karthigai Deepam | 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov |
| Wed, 23 Dec 2026 | — | 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec |
| Fri, 22 Jan 2027 | — | 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Sat, 20 Feb 2027 | — | 7:48 am, 20 Feb → 5:46 am, 21 Feb |
| Mon, 22 Mar 2027 | Panguni Uthiram | 6:14 pm, 21 Mar → 4:47 pm, 22 Mar |
| Tue, 20 Apr 2027 | Chitra Pournami | 5:02 am, 20 Apr → 4:24 am, 21 Apr |
| Thu, 20 May 2027 | Vaikasi Visakam | 4:45 pm, 19 May → 5:06 pm, 20 May |
| Fri, 18 Jun 2027 | — | 5:42 am, 18 Jun → 6:58 am, 19 Jun |
| Sun, 18 Jul 2027 | — | 8:05 pm, 17 Jul → 9:58 pm, 18 Jul |
| Mon, 16 Aug 2027 | Rig Veda Upakarma, Atharvana Veda Upakarma | 11:31 am, 16 Aug → 1:27 pm, 17 Aug |
| Wed, 15 Sep 2027 | — | 3:33 am, 15 Sep → 5:03 am, 16 Sep |
| Fri, 15 Oct 2027 | — | 7:18 pm, 14 Oct → 7:56 pm, 15 Oct |
| Sat, 13 Nov 2027 | — | 10:21 am, 13 Nov → 9:58 am, 14 Nov |
The same days in other cities
The next occurrences decided again at each city's own sunrise, with times in that city's local time. Where a city's day differs from another's, that difference is real: the tithi is the same everywhere, the sunrise is not.
| City | Chennai: Tue, 24 Nov 2026 | Chennai: Wed, 23 Dec 2026 | Chennai: Fri, 22 Jan 2027 |
|---|---|---|---|
| Chennai | Tue, 24 Nov 2026 · 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Delhi | Tue, 24 Nov 2026 · 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Mumbai | Tue, 24 Nov 2026 · 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Kolkata | Tue, 24 Nov 2026 · 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Colombo | Tue, 24 Nov 2026 · 11:15 pm, 23 Nov → 9:21 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 10:30 am, 23 Dec → 8:14 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 9:20 pm, 21 Jan → 7:01 pm, 22 Jan |
| Singapore | Tue, 24 Nov 2026 · 1:45 am, 24 Nov → 11:51 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 1:00 pm, 23 Dec → 10:44 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 11:50 pm, 21 Jan → 9:31 pm, 22 Jan |
| Dubai | Tue, 24 Nov 2026 · 9:45 pm, 23 Nov → 7:51 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 9:00 am, 23 Dec → 6:44 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 7:50 pm, 21 Jan → 5:31 pm, 22 Jan |
| London | Tue, 24 Nov 2026 · 5:45 pm, 23 Nov → 3:51 pm, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 5:00 am, 23 Dec → 2:44 am, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 3:50 pm, 21 Jan → 1:31 pm, 22 Jan |
| Toronto | Mon, 23 Nov 2026 · 12:45 pm, 23 Nov → 10:51 am, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 12:00 am, 23 Dec → 9:44 pm, 23 Dec | Thu, 21 Jan 2027 · 10:50 am, 21 Jan → 8:31 am, 22 Jan |
| New York City | Mon, 23 Nov 2026 · 12:45 pm, 23 Nov → 10:51 am, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 12:00 am, 23 Dec → 9:44 pm, 23 Dec | Thu, 21 Jan 2027 · 10:50 am, 21 Jan → 8:31 am, 22 Jan |
| Chicago | Mon, 23 Nov 2026 · 11:45 am, 23 Nov → 9:51 am, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 11:00 pm, 22 Dec → 8:44 pm, 23 Dec | Thu, 21 Jan 2027 · 9:50 am, 21 Jan → 7:31 am, 22 Jan |
| San Francisco | Mon, 23 Nov 2026 · 9:45 am, 23 Nov → 7:51 am, 24 Nov | Wed, 23 Dec 2026 · 9:00 pm, 22 Dec → 6:44 pm, 23 Dec | Thu, 21 Jan 2027 · 7:50 am, 21 Jan → 5:31 am, 22 Jan |
| Sydney | Tue, 24 Nov 2026 · 4:45 am, 24 Nov → 2:51 am, 25 Nov | Thu, 24 Dec 2026 · 4:00 pm, 23 Dec → 1:44 pm, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 2:50 am, 22 Jan → 12:31 am, 23 Jan |
| Auckland | Tue, 24 Nov 2026 · 6:45 am, 24 Nov → 4:51 am, 25 Nov | Thu, 24 Dec 2026 · 6:00 pm, 23 Dec → 3:44 pm, 24 Dec | Fri, 22 Jan 2027 · 4:50 am, 22 Jan → 2:31 am, 23 Jan |
Your city is not listed? Open its page from the city list, or open Nava and choose it.
☕ How this is worked out
The Pournami day is the day the Pournami tithi is present in the aparahna, the fourth fifth of the daylight hours, at your city — the last such day if it is present on two; if it is present in no aparahna at all, the day it prevails at sunrise. That is the rule the Nava app applies.
Tithi and nakshatra days on this page come from the Vaakya (Traditional) engine, as on the city pages.
Computed by the Vaakya (Traditional) engine for tithi-based days; Saturn and Jupiter from drik (Lahiri) positions.
Questions people ask
Which day is the Pournami fast or puja?
The day in the table: the day the Pournami tithi is present in the afternoon at your city. Some temples and families keep the evening of the full moon itself; the tithi's start and end are given so you can follow your own practice.
Is Pournami the same as the full moon?
Pournami is the tithi that ends at the exact full moon, about a day long. The full moon is the instant it ends.